Banánové mléko
Ingredience na 1 porci
Banán | 120 g | |
Mléko sojové | 250 ml |
Banán rozmixujeme v mléce.
Nutriční hodnoty
Celková energetická hodnota 5.999 Kj
Bílkoviny | 0.05 g |
Sacharidy | 0.25 g |
Sacharidy z cukrů | 0.01 g |
Tuky | 0.03 g |
Nasycené mastné kyseliny (z tuků) | 0.01 g |
Trans mastné kyseliny (z tuků) | 0.01 g |
Vláknina | 0.02 g |
Vápník | 1 g |
Gi | 70 |
Alergeny
- Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Graf nutričních hodnot